SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602001 02/06/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
518004 18/05/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
504001 04/05/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
407001 07/04/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
320001 20/03/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
210001 10/02/2026 ***126673** JOAO HENRIQUE DE SOUSA 350,00 350,00 350,00
Totais: 5.600,00 5.600,00 5.600,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página